Spitz' kalkulierte Weine
| Offene Weissweine | 7.5dl | pro dl | 
| 
 | Fr. 53.00 | Fr. 8.50 | 
| Bucaneve Bianco Di Merlot | Fr. 53.00 | Fr. 8.50 | 
| Prosecco | 
 Fr. 49.80 | 
 
 Fr. 10.80 
 | 
| 
 | Fr. 78.00 | |
| Offene Rotweine | pro dl | 7.5 dl | 
| 
 | Fr. 8.50 | Fr. 52.00 | 
| Primitivo di Manduria DOP | Fr. 8.00 | Fr. 49.80 | 
| Puro Malbec | Fr. 8.50 | Fr. 52.00 | 
| Rioja Conde Valdemar, Crianza | Fr. 8.00 | Fr. 49.80 | 
| Koonunga Hill Shiraz-Cabernet Penfolds Wines South Australia Australien | Fr. 8.00 | Fr. 49.80 | 
| Merlot Alto Adige 2019 100% Merlot Alois Lageder Südtirol | Fr. 8.50 | Fr. 52.00 | 
Spitzenweine
| Weissweine | 7.5dl | 
| Féchy Diabley 100% Chasselas Transgourmet Schweiz AG Schweiz, Waadt | Fr. 49.80 | 
| Roséwein | |
| Studio by Miraval Cinsault, Grenache, Rolle, Rolle, Tibouren Jolie-Pitt & Perrin Frankreich | Fr. 51.00 | 
| Rotweine | 7.5dl | 
| Serre Nuove Ornellaia 2018 Bolgheri DOC, Tenuta dell Ornellaia 33% C.-S., 32% Merlot, 18% C.-F., 17% Petit Verdot Italien, Toscana | Fr. 88.00 | 
| Il Seggio 2019 | Fr. 59.50 | 
| Barrua 2020 | Fr. 68.00 | 
| Rioja Reserva 2017 Seleccion de la Familia 85% Tempranillo, 15% Cab.-Sauv. Luis Canas Spanien | Fr. 63.50 | 
| 
 | 
 | 
| Mauro 95% Tempranillo, 5% Syrah Bodegas Mauro Spanien Mauro Tinto Cosecha 2020 Mauro VS 2019 | 
 
 
 Fr.   82.00 | 
| Aalto | 
 
 
 | 
| Hacienda Monasterio  | 
 
 
 Fr.   92.00 | 
| Champagner | 7.5dl | 
| Dom Perignon  | Fr. 285.00 | 
| Ruinart Brut | Fr. 106.00 | 
| Spezielle Rotweine: | 7.5dl | 
| Dominus 2016 | Fr. 421.00 | 
| Château Mouton Rothschild 1983 | Fr. 450.00 | 
| Lafite Rothschild 1985 Cabernet Sauvignon, Merlot Château Lafite Rothschild Frankreich, Paulliac | Fr. 822.00 | 
| Penfolds Grange BIN 95 2008 97% Shiraz, 3% Cabernet Sauvignon Penfolds Wines Australien | Fr. 1'035.00 | 
| Opus One 2016 | Fr. 540.00 | 
